E.ON AG
Die E.ON AG mit Sitz in Düsseldorf ist mit jährlich rund 87 Mrd EUR Umsatz und rund 90.000 Mitarbeitern eines der größten privaten Stromanbieter weltweit.
Es ist 1999 aus der Fusion der damaligen Energieversorger VEBA und VIAG entstanden und wurde somit der großte, nichtstaatliche Energiekonzern der Welt in der Energiebranche.
E.ON tätigt dabei alle Geschäftfelder rund um die Energieprodukte selbst: Von der Förderung über den Handel bis zum Vertrieb an die Endverbraucher.
E.ON Anbieterinformationen
Stromtarife von E.ON
| Normaltarife für Privatpersonen | |||
| Stromtarif | Zahlungsweise | Tariftyp | Verfügbarkeit |
| Basis-Tarif | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON EnergieSpar-Tarif city | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON EnergieSpar-Tarif city Option 1 | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON EnergieSpar-Tarif regional | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON EnergieSpar-Tarif regional Option 1 | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON KonstantStrom | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON StromOptimal | monatlich | Normal | Regional |
| Komfort-Tarif | monatlich | Normal | Regional |
| Ökotarife für Privatpersonen | |||
| Stromtarif | Zahlungsweise | Tariftyp | Verfügbarkeit |
| ÖkoCent-Tarif | monatlich | Öko | Regional |
| Tarife für Gewerbe | |||
| Stromtarif | Zahlungsweise | Tariftyp | Verfügbarkeit |
| Basis-Tarif | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON EnergieSpar-Tarif regional | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON EnergieSpar-Tarif regional Option 1 | monatlich | Normal | Regional |
| E.ON StromOptimal | monatlich | Normal | Regional |
| Komfort-Tarif | monatlich | Normal | Regional |
| ÖkoCent-Tarif | monatlich | Öko | Regional |
E.ON Erfahrungen
Führen Sie am besten noch heute einen kostenlosen Stromanbieter Vergleich durch und finden Sie somit schnell und einfach heraus, ob es noch günstigere Stromanbieter als EON in Ihrer Region gibt.

