Schadenfreiheitsklassen
Unser Kfz Versicherungsvergleich vergleicht daher nur über die SF-Klasse (Schadenfreiheitsklasse), denn nur so wird auch langfristig der günstigste Versicherungsbeitrag ermittelt.
Schadenfreiheitsklassen
| Schadenfreiheitsklasse | Beitragssatz |
| Schadenfreiheitsklasse M (SF M) | ca. 240% - 280% |
| Schadenfreiheitsklasse 0 (SF 0) | ca. 200% - 260% |
| Schadenfreiheitsklasse S (SF S) | ca. 150% - 170% |
| Schadenfreiheitsklasse ½ (SF ½) | ca. 100% - 140% |
| Schadenfreiheitsklasse 1 (SF 1) | ca. 100% |
| Schadenfreiheitsklasse 2 (SF 2) | ca. 83% - 85% |
| Schadenfreiheitsklasse 3 (SF 3) | ca. 70% - 75% |
| Schadenfreiheitsklasse 4 (SF 4) | ca. 60% - 66% |
| Schadenfreiheitsklasse 5 (SF 5) | ca. 55% - 61% |
| Schadenfreiheitsklasse 6 (SF 6) | ca. 54% - 55% |
| Schadenfreiheitsklasse 7 (SF 7) | ca. 50% - 52% |
| Schadenfreiheitsklasse 8 (SF 8) | ca. 45% - 50% |
| Schadenfreiheitsklasse 9 (SF 9) | ca. 45% - 46% |
| Schadenfreiheitsklasse 10 (SF 10) | ca. 40% - 45% |
| Schadenfreiheitsklasse 11 (SF 11) | ca. 40% - 45% |
| Schadenfreiheitsklasse 12 (SF 12) | ca. 40% |
| Schadenfreiheitsklasse 13 (SF 13) | ca. 35% - 40% |
| Schadenfreiheitsklasse 14 (SF 14) | ca. 35% - 40% |
| Schadenfreiheitsklasse 15 (SF 15) | ca. 35% - 40% |
| Schadenfreiheitsklasse 16 (SF 16) | ca. 35% - 37% |
| Schadenfreiheitsklasse 17 (SF 17) | ca. 30% - 36% |
| Schadenfreiheitsklasse 18 (SF 18) | ca. 29% - 36% |
| Schadenfreiheitsklasse 19 (SF 19) | ca. 29% - 36% |
| Schadenfreiheitsklasse 20 (SF 20) | ca. 25% - 35% |
| Schadenfreiheitsklasse 21 (SF 21) | ca. 25% - 35% |
| Schadenfreiheitsklasse 22 (SF 22) | ca. 25% - 35% |
| Schadenfreiheitsklasse 23 (SF 23) | ca. 25% - 32% |
| Schadenfreiheitsklasse 24 (SF 24) | ca. 25% - 32% |
| Schadenfreiheitsklasse 25 (SF 25) | ca. 25% - 30% |
| Schadenfreiheitsklasse 26 (SF 26) | ca. 25% - 30% |
| Schadenfreiheitsklasse 27 (SF 27) | ca. 25% - 30% |
| Schadenfreiheitsklasse 28 (SF 28) | ca. 25% - 30% |
| Schadenfreiheitsklasse 29 (SF 29) | ca. 25% - 30% |
| Schadenfreiheitsklasse 30 (SF 30) | ca. 25% - 30% |
